| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #69 | M | RC1 | 27:15.0 | |||||
| 2 | #8 | M | RC1 | 27:18.0 | +3.0 | +3.0 | |||
| 3 | #1 | M | RC1 | 27:19.3 | +1.3 | +4.3 | |||
| 4 | #6 | M | RC1 | 27:32.9 | +13.6 | +17.9 | |||
| 5 | #11 | M | RC1 | 27:33.7 | +0.8 | +18.7 | |||
| 6 | #16 | M | RC1 | 27:43.6 | +9.9 | +28.6 | |||
| 7 | #44 | M | RC1 | 27:50.1 | +6.5 | +35.1 | |||
| 8 | #7 | MT | RC1 | 28:05.1 | +15.0 | +50.1 | |||
| 9 | #28 | WRC2DC | RC2 | 28:24.8 | +19.7 | +1:09.8 | |||
| 10 | #20 | WRC2 | RC2 | 28:31.2 | +6.4 | +1:16.2 | |||
| 11 | #22 | WRC2 | RC2 | 28:34.2 | +3.0 | +1:19.2 | |||
| 12 | #34 | WRC3 | RC2 | 28:35.1 | +0.9 | +1:20.1 | |||
| 13 | #35 | WRC3 | RC2 | 28:41.3 | +6.2 | +1:26.3 | |||
| 14 | #31 | WRC3 | RC2 | 28:41.6 | +0.3 | +1:26.6 | |||
| 15 | #30 | WRC3 | RC2 | 28:52.3 | +10.7 | +1:37.3 | |||
| 16 | #33 | M | RC1 | 29:07.6 | +15.3 | +1:52.6 | |||
| 17 | #32 | WRC3 | RC2 | 29:22.4 | +14.8 | +2:07.4 | |||
| 18 | #23 | WRC2DC | RC2 | 29:26.7 | +4.3 | +2:11.7 | |||
| 19 | #27 | WRC2DC | RC2 | 29:54.0 | +27.3 | +2:39.0 | |||
| 20 | #45 | WRC3 | RC2 | 29:59.5 | +5.5 | +2:44.5 | |||
| 21 | #26 | WRC2 | RC2 | 30:11.5 | +12.0 | +2:56.5 | |||
| 22 | #51 | None | RC2 | 30:12.7 | +1.2 | +2:57.7 | |||
| 23 | #9 | M | RC1 | 30:42.1 | +29.4 | +3:27.1 | |||
| 24 | #48 | WRC3 | RC2 | 30:42.4 | +0.3 | +3:27.4 | |||
| 25 | #25 | WRC2DC | RC2 | 30:45.2 | +2.8 | +3:30.2 | |||
| 26 | #43 | WRC3 | RC2 | 30:53.4 | +8.2 | +3:38.4 | |||
| 27 | #29 | WRC2 | RC2 | 31:12.5 | +19.1 | +3:57.5 | |||
| 28 | #46 | WRC3 | RC2 | 31:31.3 | +18.8 | +4:16.3 | |||
| 29 | #47 | WRC3 | RC2 | 32:09.6 | +38.3 | +4:54.6 | |||
| 30 | #53 | None | RC2 | 32:10.4 | +0.8 | +4:55.4 | |||
| 31 | #39 | WRC3 | RC2 | 32:41.4 | +31.0 | +5:26.4 | |||
| 32 | #52 | None | RC2 | 33:07.7 | +26.3 | +5:52.7 | |||
| 33 | #54 | None | RC2 | 33:33.0 | +25.3 | +6:18.0 | |||
| 34 | #59 | None | RC3 | 33:42.4 | +9.4 | +6:27.4 | |||
| 35 | #49 | WRC3 | RC2 | 36:33.1 | +2:50.7 | +9:18.1 | |||
| 36 | #60 | None | RC2 | 36:33.4 | +0.3 | +9:18.4 | |||
| 37 | #21 | WRC2DC | RC2 | 36:46.3 | +12.9 | +9:31.3 | |||
| 38 | #56 | None | RC2 | 38:27.0 | +1:40.7 | +11:12.0 | |||
| 39 | #63 | None | RC4 | 40:30.2 | +2:03.2 | +13:15.2 | |||
| 40 | #64 | None | RC4 | 40:43.2 | +13.0 | +13:28.2 | |||
| 41 | #62 | None | RC4 | 42:57.9 | +2:14.7 | +15:42.9 | |||
| 42 | #65 | None | RC4 | 45:10.5 | +2:12.6 | +17:55.5 | |||
| 43 | #57 | None | RC2 | 51:10.4 | +5:59.9 | +23:55.4 |
