| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | M | RC1 | 14:07.5 | |||||
| 2 | #8 | M | RC1 | 14:08.3 | +0.8 | +0.8 | |||
| 3 | #33 | M | RC1 | 14:09.2 | +0.9 | +1.7 | |||
| 4 | #69 | M | RC1 | 14:10.6 | +1.4 | +3.1 | |||
| 5 | #6 | M | RC1 | 14:16.4 | +5.8 | +8.9 | |||
| 6 | #11 | M | RC1 | 14:18.2 | +1.8 | +10.7 | |||
| 7 | #16 | M | RC1 | 14:22.7 | +4.5 | +15.2 | |||
| 8 | #7 | MT | RC1 | 14:24.9 | +2.2 | +17.4 | |||
| 9 | #44 | M | RC1 | 14:27.4 | +2.5 | +19.9 | |||
| 10 | #28 | WRC2DC | RC2 | 14:37.3 | +9.9 | +29.8 | |||
| 11 | #20 | WRC2 | RC2 | 14:39.6 | +2.3 | +32.1 | |||
| 12 | #34 | WRC3 | RC2 | 14:41.8 | +2.2 | +34.3 | |||
| 13 | #22 | WRC2 | RC2 | 14:47.8 | +6.0 | +40.3 | |||
| 14 | #35 | WRC3 | RC2 | 14:48.2 | +0.4 | +40.7 | |||
| 15 | #31 | WRC3 | RC2 | 14:48.9 | +0.7 | +41.4 | |||
| 16 | #30 | WRC3 | RC2 | 14:54.8 | +5.9 | +47.3 | |||
| 17 | #23 | WRC2DC | RC2 | 14:58.4 | +3.6 | +50.9 | |||
| 18 | #27 | WRC2DC | RC2 | 14:59.1 | +0.7 | +51.6 | |||
| 19 | #32 | WRC3 | RC2 | 15:10.9 | +11.8 | +1:03.4 | |||
| 20 | #26 | WRC2 | RC2 | 15:25.1 | +14.2 | +1:17.6 | |||
| 21 | #51 | None | RC2 | 15:30.1 | +5.0 | +1:22.6 | |||
| 22 | #45 | WRC3 | RC2 | 15:33.0 | +2.9 | +1:25.5 | |||
| 23 | #40 | WRC3 | RC2 | 15:50.2 | +17.2 | +1:42.7 | |||
| 24 | #9 | M | RC1 | 15:56.1 | +5.9 | +1:48.6 | |||
| 25 | #48 | WRC3 | RC2 | 15:57.0 | +0.9 | +1:49.5 | |||
| 26 | #49 | WRC3 | RC2 | 15:58.7 | +1.7 | +1:51.2 | |||
| 27 | #43 | WRC3 | RC2 | 16:00.8 | +2.1 | +1:53.3 | |||
| 28 | #25 | WRC2DC | RC2 | 16:08.2 | +7.4 | +2:00.7 | |||
| 29 | #29 | WRC2 | RC2 | 16:12.6 | +4.4 | +2:05.1 | |||
| 30 | #46 | WRC3 | RC2 | 16:14.0 | +1.4 | +2:06.5 | |||
| 31 | #47 | WRC3 | RC2 | 16:17.2 | +3.2 | +2:09.7 | |||
| 32 | #60 | None | RC2 | 16:26.6 | +9.4 | +2:19.1 | |||
| 33 | #56 | None | RC2 | 16:40.4 | +13.8 | +2:32.9 | |||
| 34 | #58 | None | RC3 | 16:45.6 | +5.2 | +2:38.1 | |||
| 35 | #54 | None | RC2 | 16:50.8 | +5.2 | +2:43.3 | |||
| 36 | #52 | None | RC2 | 16:51.7 | +0.9 | +2:44.2 | |||
| 37 | #39 | WRC3 | RC2 | 16:51.8 | +0.1 | +2:44.3 | |||
| 38 | #53 | None | RC2 | 17:03.8 | +12.0 | +2:56.3 | |||
| 39 | #59 | None | RC3 | 17:15.2 | +11.4 | +3:07.7 | |||
| 40 | #61 | None | RC4 | 17:42.4 | +27.2 | +3:34.9 | |||
| 41 | #57 | None | RC2 | 18:10.9 | +28.5 | +4:03.4 | |||
| 42 | #21 | WRC2DC | RC2 | 19:34.2 | +1:23.3 | +5:26.7 | |||
| 43 | #55 | None | RC2 | 26:27.4 | +6:53.2 | +12:19.9 |
