| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #69 | M | RC1 | 40:25.3 | |||||
| 2 | #8 | M | RC1 | 40:29.1 | +3.8 | +3.8 | |||
| 3 | #1 | M | RC1 | 40:32.8 | +3.7 | +7.5 | |||
| 4 | #6 | M | RC1 | 40:48.7 | +15.9 | +23.4 | |||
| 5 | #16 | M | RC1 | 41:05.9 | +17.2 | +40.6 | |||
| 6 | #44 | M | RC1 | 41:11.1 | +5.2 | +45.8 | |||
| 7 | #20 | WRC2 | RC2 | 42:20.3 | +1:09.2 | +1:55.0 | |||
| 8 | #22 | WRC2 | RC2 | 42:21.1 | +0.8 | +1:55.8 | |||
| 9 | #34 | WRC3 | RC2 | 42:26.0 | +4.9 | +2:00.7 | |||
| 10 | #31 | WRC3 | RC2 | 42:33.4 | +7.4 | +2:08.1 | |||
| 11 | #35 | WRC3 | RC2 | 42:36.0 | +2.6 | +2:10.7 | |||
| 12 | #30 | WRC3 | RC2 | 42:44.5 | +8.5 | +2:19.2 | |||
| 13 | #32 | WRC3 | RC2 | 43:36.5 | +52.0 | +3:11.2 | |||
| 14 | #23 | WRC2DC | RC2 | 43:44.5 | +8.0 | +3:19.2 | |||
| 15 | #27 | WRC2DC | RC2 | 43:55.2 | +10.7 | +3:29.9 | |||
| 16 | #7 | MT | RC1 | 44:03.6 | +8.4 | +3:38.3 | |||
| 17 | #33 | M | RC1 | 44:17.9 | +14.3 | +3:52.6 | |||
| 18 | #45 | WRC3 | RC2 | 44:27.5 | +9.6 | +4:02.2 | |||
| 19 | #26 | WRC2 | RC2 | 44:30.0 | +2.5 | +4:04.7 | |||
| 20 | #25 | WRC2DC | RC2 | 45:01.2 | +31.2 | +4:35.9 | |||
| 21 | #51 | None | RC2 | 45:09.7 | +8.5 | +4:44.4 | |||
| 22 | #9 | M | RC1 | 45:19.2 | +9.5 | +4:53.9 | |||
| 23 | #48 | WRC3 | RC2 | 45:27.2 | +8.0 | +5:01.9 | |||
| 24 | #43 | WRC3 | RC2 | 45:46.4 | +19.2 | +5:21.1 | |||
| 25 | #29 | WRC2 | RC2 | 46:12.6 | +26.2 | +5:47.3 | |||
| 26 | #11 | M | RC1 | 46:34.9 | +22.3 | +6:09.6 | |||
| 27 | #46 | WRC3 | RC2 | 46:35.3 | +0.4 | +6:10.0 | |||
| 28 | #47 | WRC3 | RC2 | 47:19.3 | +44.0 | +6:54.0 | |||
| 29 | #53 | None | RC2 | 47:24.2 | +4.9 | +6:58.9 | |||
| 30 | #39 | WRC3 | RC2 | 48:29.6 | +1:05.4 | +8:04.3 | |||
| 31 | #54 | None | RC2 | 49:52.9 | +1:23.3 | +9:27.6 | |||
| 32 | #59 | None | RC3 | 50:00.9 | +8.0 | +9:35.6 | |||
| 33 | #52 | None | RC2 | 51:17.5 | +1:16.6 | +10:52.2 | |||
| 34 | #21 | WRC2DC | RC2 | 51:45.9 | +28.4 | +11:20.6 | |||
| 35 | #49 | WRC3 | RC2 | 51:49.5 | +3.6 | +11:24.2 | |||
| 36 | #56 | None | RC2 | 55:12.6 | +3:23.1 | +14:47.3 | |||
| 37 | #57 |
