Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-05 22:27 | 3/38 7,89 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 34,04 | 9 | |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 24,18 | 7 | |
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14,60 | 4 | |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 11,22 | 3 | |
| ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΠΕΡΙΚΛΗ | 8,22 | 2 | |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3,97 | 1 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 3,77 | 1 |






