Εκλ. Περιφέρεια Κορινθίας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 36,77 | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,83 | ||
| Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 7,29 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,52 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,58 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 4,13 | ||
| Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,96 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2,66 | ||
| Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 2,02 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 1,68 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,09 | ||
| ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,56 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,52 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,15 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,08 | ||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,07 | ||
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,06 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 |
Κορινθίας: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ψυχογιος Γεωργιος του Κων/Νου | 6.391 | |
| 2 | Θελεριτη Μαρια του Παναγιώτη | 6.112 | |
| 3 | Κουρεμπες Θεοφανης (Φανης) του Σπυρίδωνος | 5.923 | |
| 4 | Βασιλακοπουλος Θεοδωρος του Βασιλείου | 4.415 | |
| 5 | Κουρουκλη Ανδριανα (Νουλα) του Γερασίμου | 3.754 | |
| 6 | Λυμπεροπουλου (Κανακαρη) Δημητρα του Αντωνίου | 2.262 |
Κορινθίας: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Δημας Χριστος του Σταύρου | 7.838 | |
| 2 | Ταγαρας Νικολαος του Χρήστου | 6.853 | |
| 3 | Κολλιας Κωνσταντινος του Ταξιάρχου | 5.572 | |
| 4 | Καρπουζης Γρηγοριος του Βλασίου | 2.836 | |
| 5 | Μπαγκα Παναγουλα (Γιωτα) του Γεωργίου | 1.314 | |
| 6 | Σιατος Δημητριος του Νικολάου | 1.277 |
Κορινθίας: Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Βλαχοπουλος Δημητριος του Διονυσίου | 1.891 | |
| 2 | Ζαφειρης Κωνσταντινος του Δημητρίου | 1.231 | |
| 3 | Ζαχαριαδου Ουρανια του Βασιλείου | 689 | |
| 4 | Κωνσταντινου Ευθυμια του Νικολάου | 516 | |
| 5 | Καπνιας Σοφοκλης του Κωνσταντίνου | 390 |
Κορινθίας: ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Στυλιανιδης Παναγιωτης του Στυλιανού | 817 | |
| 2 | Μαγκαφωσης Αναστασιος του Βασιλείου | 801 | |
| 3 | Αθανασοπουλου Χρυσα (Χρηστουλα) του Κωνσταντίνου | 540 | |
| 4 | Σταυροπουλου Πηνελοπη του Αλεξίου | 346 | |
| 5 | Μαργελη-Αλεξιου Ευθυμια (Εφη) του Βασιλείου | 345 | |
| 6 | Θεοδωροπουλου Γαρουφαλια του Θεοδώρου | 316 |
Κορινθίας: ΠΑ.ΣΟ.Κ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Φαρμακη – Γκεκη Αικατερινη του Γεωργίου | 1.417 | |
| 2 | Αρβανιτη Παναγιωτα του Γεωργίου | 493 | |
| 3 | Χανιας Νικολαος του Ηλία | 456 | |
| 4 | Γκεκος Γεωργιος του Παναγιώτη | 336 | |
| 5 | Σκουρτης Αριστειδης (Αρης) του Γεωργίου | 317 | |
| 6 | Κοντεας Κωνσταντινος του Πέτρου | 95 |
Κορινθίας: Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ανδρικοπουλος Πετρος του Βασιλείου | 620 | |
| 2 | Μπεχρακης Ευαγγελος (Βακης) του Βλασίου | 587 | |
| 3 | Καραμητσου Δημητρα του Γεωργίου | 458 | |
| 4 | Κοντογιαννη Παναγουλα του Σωτηρίου | 410 | |
| 5 | Σωντερς Τζεημς-Κριστοφερ του Τζέημς Χάρολντ | 168 | |
| 6 | Σταυριδης Σταυρος του Χρήστου | 163 |
Κορινθίας: Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Τσαρμπου Ευφροσυνη του Παναγιώτη | 473 | |
| 2 | Αντωνελου Ρεγγινα του Ζαφειρίου – Στεφάνου | 443 | |
| 3 | Κελλαρης Ιωαννης του Γερασίμου | 354 | |
| 4 | Δικαιος Παναγιωτης του Παύλου | 333 | |
| 5 | Ξενοπουλος Σπηλιος του Παναγιώτη | 230 | |
| 6 | Ντορμπαρης Στυλιανος του Δημητρίου | 113 |
Κορινθίας: ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Αλευρας Ευαγγελος (Αγγελος) του Νικολάου | 423 | |
| 2 | Λαμπρου Ιωαννης του Κωνσταντίνου | 364 | |
| 3 | Δομετιου Ευθυμια (Εμη) του Δημητρίου | 325 | |
| 4 | Χελιωτης Γεωργιος του Νικολάου | 310 | |
| 5 | Σπηλιωτοπουλος Στυλιανος του Παναγιώτη | 172 | |
| 6 | Καποκακης Γεωργιος του Νικολάου | 102 |
Κορινθίας: Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Τερζη Πετρουλα του Σπυρίδωνος | 503 | |
| 2 | Σαββα Χρυσουλα του Γεωργίου | 474 |
Κορινθίας: Ενωση Κεντρώων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Γεωργιαδου Αικατερινη του Δημητρίου | 285 | |
| 2 | Μητσοπουλος Αναστασιος του Δημητρίου | 264 | |
| 3 | Στυλιανου Ανθουλα του Νικολάου | 195 | |
| 4 | Τσακουμαγκος Κωνσταντινος του Αντωνίου | 108 |
Κορινθίας: ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 03:51 | 301/301 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Κοσμας Δημητριος του Κοσμά | 255 | |
| 2 | Παναγοπουλος Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 171 | |
| 3 | Μητρουλια Βασιλικη του Ανδρέα | 130 | |
| 4 | Σωτηροπουλου Ελενη του Παντελή | 130 |
