Υπενθυμίζουμε, όπως και στις άλλες περιπτώσεις που εξετάσαμε, τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις μετρήσεις ακροαματικότητας της Bari-Focus του τελευταίουτριμήνου. Από τις επόμενες εκπομπές οι περισσότερες είναι τρίωρες, 7 με 10.
| 1 | Μιχάλης Τσαουσόπουλος / Μαρία Ένεζλη / Erwin | DeeJay | 7,0% |
| 2 | Δημήτρης Βραχνός | Μελωδία | 6,2% |
| 3 | Γρηγόρης Αρναούτογλου / Ράνια Κωστάκη / Γιώργος Λιανός | Sfera | 5,2% |
| 4 | Θεόφιλος Δουμάνης / Δήμητρα Τριανταφυλλίδου | Δίεση | 5,0% |
| 5 | Κική Μηλίδου / Ελένη Μανουσάκη | Kiss | 4,4% |
| 6 | Κατερίνα Ζαρίφη / Ευθύμης Ζησάκης | Ρυθμός | 4,0% |
| 7 | Πάνος Λάκατζης / Κατερίνα Αθανασίου | Easy | 3,9% |
| 8 | Γιάννης Νένες / Ματούλα Κουστένη | Pepper | 3,8% |
| 9 | Παναγιώτης Μένεγος / Σταύρος Διοσκουρίδης | Εν Λευκώ | 3,5% |
| 10 | Τάκης Γιαννούτσος / Θοδωρής Βαμβακάρης | Red | 3,3% |
| 11 | Γιώργος Χατζηπαύλου / Ελευθερία Παντελιδάκη | Λάμψη | 3,3% |
| 12 | Βάσω Σαρματζή | Derti | 3,3% |
| 13 | Αλέξανδρος Βραχωρίτης | Rock FM | 3,3% |
| 14 | Γιώργος Στάσης / Κωνσταντίνα Ανάγνου | Galaxy | 3,2% |
| 15 | Στάθης Χριστοφορίδης / Ελένη Καρποντίνη | Δρόμος | 2,9% |
| 16 | Νικόλας Ράπτης / Κόνη Ζήκου | Music | 2,7% |
| 17 | Κατερίνα Σερέτη και Γιώργος Ζερβός / Χαρά Σκυλογιάννη | Μέντα | 2,6% |
| 18 | Δημήτρης Ψεματίκας / Ιωάννα Τσέλιγκα | Love | 2,5% |
| 19 | Δημήτρης Μηλιόγλου / Ελένη Ντούκνη | Hit | 2,1% |
7-8
Mad (Βαγγέλης Χαρισόπουλος/Αντιγόνη Βιντιάδη): 2,2%
Nitro (Γιάννης Αβραμίδης): 0,9%
8-9
Mad (Βαγγέλης Χαρισόπουλος/Αντιγόνη Βιντιάδη): 1,9%
Nitro (Γιάννης Αβραμίδης/Μαρία Πετρίδη): 1,3%
9-10
Nitro (Γιάννης Αβραμίδης/Μαρία Πετρίδη): 1,5%
Mad (Βαγγέλης Χαρισόπουλος/Αντιγόνη Βιντιάδη): 1,2%
Στη φωτογραφία ο… Erwin ενώ φτιάχνει το κάθισμα στον… Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Τον προσέχει.
