Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-05 23:18 | 4/38 10,53 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 33,76 | 9 | |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 22,21 | 6 | |
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14,33 | 4 | |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 12,23 | 3 | |
| ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΠΕΡΙΚΛΗ | 8,63 | 2 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 5,25 | 2 | |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3,60 | 1 |






