53 αγώνες στο Κλειστό της Κορίνθου και του Λεχαίου
Ο Δήμος Κορινθίων καλωσορίζει στην πρωτεύουσα του νομού το FIBA Masters Open Hellas 2026, τη νέα διεθνή διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIBA), η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου.
Συνολικά 989 αθλητές από τις 101 ομάδες σε αγώνες 5Χ5 και 3Χ3, θα αγωνιστούν σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα για ηλικίες άνω των 40 ετών (40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ στους άνδρες, 40+, 45+, 50-55+ και 60-65+ στις γυναίκες), με 28 χώρες να συμμετάσχουν, μάλιστα, με αθλητές που έκαναν το ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων έως την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κορινθία και την Δυτική Αττική.
Σημαντικό μέρος των αγώνων θα φιλοξενηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κορινθίων, και συγκεκριμένα στο Κλειστό Γυμναστήριο Κορίνθου και στο Κλειστό Γυμναστήριο Λεχαίου, τα οποία θα υποδεχθούν αθλητές, συνοδούς και φιλάθλους από δεκάδες χώρες.
Η φιλοξενία μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Δήμο Κορινθίων και επιβεβαιώνει ότι οι αθλητικές υποδομές της περιοχής μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σημαντικών διεθνών διοργανώσεων. Παράλληλα, δημιουργεί σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την τουριστική προβολή του τόπου, καθώς εκατοντάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Κόρινθο, την ιστορία της, τις παραλίες της και τη φιλοξενία των ανθρώπων της.
Ο Δήμος Κορινθίων στηρίζει σταθερά κάθε πρωτοβουλία που προάγει τον αθλητισμό, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδυάζεται με την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της περιοχής σε διεθνές επίπεδο.
Ο Δήμος Κορινθίων εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες και τους καλεί να απολαύσουν όχι μόνο τη διοργάνωση, αλλά και τις ομορφιές της Κορίνθου και της ευρύτερης περιοχής.
Πρόγραμμα Αγώνων FIBA Masters Open Hellas 2026
Κλειστό Γυμναστήριο Κορίνθου (Venue 3)
Κυριακή 5 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση | Αγώνας |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Γυναίκες 60+ | Group A | Ireland 60+ – Team Palmares 60+ (Χιλή) |
| 11:00 | Γυναίκες 60-65+ | Group A | Australia Masters Brolgas 60+ – Italia Golden Players 65+ |
| 13:00 | Γυναίκες 60-65+ | Group A | Angeles de Puebla 65+ – Australia Masters Brolgas 65+ |
| 15:00 | Άνδρες 45+ | Group A | Australia Masters – Greek Titans |
Δευτέρα 6 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση | Αγώνας |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Γυναίκες 60+ | Group A | Team Palmares 60+ – Australia Masters Brolgas 60+ |
| 12:00 | Γυναίκες 65+ | Group A | Italia Golden Players 65+ – Australia Masters Brolgas 65+ |
| 14:00 | Γυναίκες 60+ | Group A | Ireland 60+ – Angeles de Puebla 65+ |
Τρίτη 7 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση | Αγώνας |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Γυναίκες 40+ | Group A | Australia Masters Brolgas – Italia Golden Players |
| 12:00 | Γυναίκες 40+ | Group A | Ireland – Women Stars |
| 14:00 | Γυναίκες 60-65+ | Group A | Australia Masters Brolgas 60+ – Australia Masters Brolgas 65+ |
| 16:00 | Γυναίκες 60-65+ | Group A | Team Palmares 60+ – Angeles de Puebla 65+ |
| 18:00 | Γυναίκες 60+ | Group A | Italia Golden Players 65+ – Ireland 60+ |
Πέμπτη 9 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση |
|---|---|---|
| 10:00 | Άνδρες 50+ | Προημιτελικός |
| 12:00 | Άνδρες 50+ | Προημιτελικός |
| 14:00 | Γυναίκες 50-55+ | Qualifier |
| 16:00 | Γυναίκες 50-55+ | Qualifier |
| 18:00 | Γυναίκες 50-55+ | Qualifier |
Παρασκευή 10 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση |
|---|---|---|
| 10:00 | Άνδρες 50+ | Θέσεις 5-8 |
| 12:00 | Άνδρες 50+ | Θέσεις 5-8 |
| 14:00 | Άνδρες 70+ | Ημιτελικός |
| 16:00 | Άνδρες 70+ | Ημιτελικός |
| 18:00 | Άνδρες 40+ | Θέσεις 13-14 |
Σάββατο 11 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση |
|---|---|---|
| 10:00 | Άνδρες 60+ | Θέσεις 5-6 |
| 12:00 | Άνδρες 40+ | Θέσεις 11-12 |
| 14:00 | Άνδρες 40+ | Θέσεις 9-10 |
| 16:00 | Άνδρες 45+ | Θέσεις 5-6 |
Κυριακή 12 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση |
|---|---|---|
| 10:00 | Άνδρες 70+ | Θέσεις 5-7 |
| 12:00 | Άνδρες 55+ | Μικρός Τελικός |
| 14:00 | Άνδρες 50+ | Μικρός Τελικός |
| 16:00 | Άνδρες 40+ | Μικρός Τελικός |
Κλειστό Γυμναστήριο Λεχαίου (Venue 5)
Κυριακή 5 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση | Αγώνας |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Άνδρες 50+ | Group A | Ireland – MAXIESPAÑA |
| 11:00 | Άνδρες 50+ | Group A | Italia Golden Players Marte – Australia Masters |
| 13:00 | Άνδρες 70+ | Group A | Clube Duque de Caxias/Rua Mexico – Australia Masters |
| 15:00 | Άνδρες 70+ | Group A | USA Global Masters – Italia Golden Players |
Δευτέρα 6 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση | Αγώνας |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Άνδρες 70+ | Group B | USA – KK Postar |
| 12:00 | Άνδρες 70+ | Group A | Australia Masters – Italia Golden Players |
| 14:00 | Άνδρες 70+ | Group A | Clube Duque de Caxias/Rua Mexico – USA Global Masters |
| 16:00 | Άνδρες 40+ | Group B/D | Germany – Italia Golden Players |
| 18:00 | Άνδρες 40+ | Group B | KB Team – Korinthians |
Τρίτη 7 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση | Αγώνας |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Άνδρες 70+ | Group A | Italia Golden Players – Clube Duque de Caxias/Rua Mexico |
| 12:00 | Άνδρες 70+ | Group A | USA Global Masters – Australia Masters |
| 14:00 | Άνδρες 70+ | Group B | KK Postar – LIETUVA |
| 16:00 | Άνδρες 40+ | Group C | Greek Veterans – Elite Tigers |
| 18:00 | Άνδρες 40+ | Group B | Germany – KB Team |
Πέμπτη 9 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση |
|---|---|---|
| 10:00 | Άνδρες 50+ | Προημιτελικός |
| 12:00 | Άνδρες 50+ | Προημιτελικός |
| 14:00 | Άνδρες 45+ | Group A |
| 18:00 | Άνδρες 45+ | Group A |
Παρασκευή 10 Ιουλίου
| Ώρα | Κατηγορία | Φάση |
|---|---|---|
| 10:00 | Άνδρες 55+ | Group A |
| 12:00 | Άνδρες 55+ | Group A |
| 14:00 | Άνδρες 70+ | Θέσεις 5-7 |
| 16:00 | Άνδρες 40+ | Θέσεις 9-12 |
| 18:00 | Άνδρες 40+ | Θέσεις 9-12 |
