Όπως ανακοίνωσε και επίσημα το υπουργείο Παιδείας, οι βαθμοί των υποψηφίων των πανελλήνιων εξετάσεων 2015 των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ-Β’ (στα κοινά με τα ΓΕΛ μαθήματα)αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 23-6-2015 σε όλα τα Λύκεια της χώρας. Αντίστοιχα, οιβαθμοί Πανελλήνιων εξετάσεων των ΕΠΑΛ-Α’, καθώς και των ΕΠΑΛ-Β’ (μαθήματα ειδικότητας) θα αναρτηθούν την Πέμπτη 25-6-2015 περί τις 13:00 μ.μ. σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας.
Αναρτήθηκαν στα λύκεια της χώρας οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ-Β΄ (στα κοινά με τα ΓΕΛ μαθήματα).
Η βαθμολογία των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα θα ανακοινωθεί αργότερα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία εξετάσεων στα μαθήματα αυτά. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ολοκληρώνονται αύριο, με την εξέταση των Γερμανικών και των Ιταλικών. Σήμερα οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
Από το υπουργείο υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή (26/6), να έχουν ολοκληρώσει την εξέτασή τους στα αγωνίσματα.
Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδαhttp://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
Υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, οι οποίοι συμμετείχαν στις φετεινές πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει μέχρι τις 26-6-2015 να έχουν ολοκληρώσει την εξέτασή τους στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).
Τέλος, επισημαίνεται ότι μέχρι την Τρίτη 7-7-2015 οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://exams.it.minedu.gov.gr.
Πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι η αποτυχία στα Μαθηματικά μπορεί να φτάσει το 80%, να ξεπεράσει δηλαδή τα επίπεδα του 2013, όταν το 78% των μαθητών είχε γράψει κάτω από τη βάση. Ο άλλος παράγοντας που αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στο ύψος το βάσεων είναι τα αυστηρότερα κριτήρια που θα ισχύσουν στις μετεγγραφές.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι Βάσεις 2015 των σχολών αναμένεται να σημειώνουν πτώση έως και 1.000 μόρια.
Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις 2015, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι θα έχουμε «βουτιά» έως και 1.000 μόρια. Ωστόσο, οι 100.000 υποψήφιοι των πανελλήνιων εξετάσεων θα έχουν την δυνατότητα να υπολογίσουν σε ποια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρόκειται να εισέλθουν, σύμφωνα με την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει, αλλά και των προτεραιοτήτων που έχουν θέσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αποτυχία στα Μαθηματικά στις Πανελλήνιες 2015 μπορεί να φτάσει το 80%, να ξεπεράσει δηλαδή τα επίπεδα του 2013, όταν το 78% των μαθητών είχε γράψει κάτω από τη βάση. Ο άλλος παράγοντας που αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στο ύψος το βάσεων είναι τα αυστηρότερα κριτήρια που θα ισχύσουν στις μετεγγραφές.
Δείτε εδώ τις Βάσεις 2014
Δείτε τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ 2015 (0-10-20)
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. | % | 0 έως 10 | % | 10 έως και 20 | % |
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 12827 | 1560 | 12,16 | 811 | 6,32 | 12016 | 93,68 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 46 | 3 | 6,52 | 34 | 73,91 | 12 | 26,09 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 2192 | 34 | 1,55 | 315 | 14,37 | 1877 | 85,63 |
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. | 675 | 1 | 0,15 | 29 | 4,3 | 646 | 95,7 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. | 9907 | 52 | 0,52 | 585 | 5,9 | 9322 | 94,1 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12807 | 54 | 0,42 | 2089 | 16,31 | 10718 | 83,69 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12794 | 109 | 0,85 | 4990 | 39 | 7804 | 61 |
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12791 | 162 | 1,27 | 6063 | 47,4 | 6728 | 52,6 |
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12795 | 33 | 0,26 | 2747 | 21,47 | 10048 | 78,53 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 650 | 3 | 0,46 | 88 | 13,54 | 562 | 86,46 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ 2015
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. | % | 0 έως 5 | % | 5 έως 10 | % | 10 έως 12 | % | 12 έως 15 | % | 15 έως 18 | % | 18 έως και 20 | % |
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 12827 | 1560 | 12,16 | 102 | 0,8 | 709 | 5,53 | 1184 | 9,23 | 5141 | 40,08 | 5394 | 42,05 | 297 | 2,32 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 46 | 3 | 6,52 | 26 | 56,52 | 8 | 17,39 | 2 | 4,35 | 5 | 10,87 | 4 | 8,7 | 1 | 2,17 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 2192 | 34 | 1,55 | 129 | 5,89 | 186 | 8,49 | 122 | 5,57 | 255 | 11,63 | 510 | 23,27 | 990 | 45,16 |
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. | 675 | 1 | 0,15 | 13 | 1,93 | 16 | 2,37 | 16 | 2,37 | 47 | 6,96 | 161 | 23,85 | 422 | 62,52 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. | 9907 | 52 | 0,52 | 147 | 1,48 | 438 | 4,42 | 317 | 3,2 | 858 | 8,66 | 2484 | 25,07 | 5663 | 57,16 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12807 | 54 | 0,42 | 448 | 3,5 | 1641 | 12,81 | 1244 | 9,71 | 3032 | 23,67 | 3874 | 30,25 | 2568 | 20,05 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12794 | 109 | 0,85 | 1622 | 12,68 | 3368 | 26,32 | 1845 | 14,42 | 2987 | 23,35 | 2393 | 18,7 | 579 | 4,53 |
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12791 | 162 | 1,27 | 2361 | 18,46 | 3702 | 28,94 | 1582 | 12,37 | 2662 | 20,81 | 1822 | 14,24 | 662 | 5,18 |
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12795 | 33 | 0,26 | 985 | 7,7 | 1762 | 13,77 | 848 | 6,63 | 1664 | 13,01 | 3067 | 23,97 | 4469 | 34,93 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 650 | 3 | 0,46 | 40 | 6,15 | 48 | 7,38 | 25 | 3,85 | 71 | 10,92 | 147 | 22,62 | 319 | 49,08 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 2015 (0-10-20)
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ | |||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. | % | 0 έως 10 | % | 10 έως και 20 | % |
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 32025 | 4257 | 13,29 | 4842 | 15,12 | 27183 | 84,88 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 347 | 35 | 10,09 | 215 | 61,96 | 132 | 38,04 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 4024 | 36 | 0,89 | 3260 | 81,01 | 764 | 18,99 |
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. | 21 | 1 | 4,76 | 10 | 47,62 | 11 | 52,38 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. | 27575 | 245 | 0,89 | 8901 | 32,28 | 18674 | 67,72 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 31917 | 1549 | 4,85 | 15850 | 49,66 | 16067 | 50,34 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 31898 | 130 | 0,41 | 12228 | 38,33 | 19670 | 61,67 |
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 31962 | 5861 | 18,34 | 12359 | 38,67 | 19603 | 61,33 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 31898 | 2092 | 6,56 | 13129 | 41,16 | 18769 | 58,84 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 3007 | 31 | 1,03 | 1257 | 41,8 | 1750 | 58,2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 2015
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. | % | 0 έως 5 | % | 5 έως 10 | % | 10 έως 12 | % | 12 έως 15 | % | 15 έως 18 | % | 18 έως και 20 | % |
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 32025 | 4257 | 13,29 | 306 | 0,96 | 4536 | 14,16 | 5612 | 17,52 | 13076 | 40,83 | 8129 | 25,38 | 366 | 1,14 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 347 | 35 | 10,09 | 70 | 20,17 | 145 | 41,79 | 36 | 10,37 | 41 | 11,82 | 37 | 10,66 | 18 | 5,19 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 4024 | 36 | 0,89 | 2127 | 52,86 | 1133 | 28,16 | 307 | 7,63 | 296 | 7,36 | 127 | 3,16 | 34 | 0,84 |
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. | 21 | 1 | 4,76 | 7 | 33,33 | 3 | 14,29 | 4 | 19,05 | 2 | 9,52 | 3 | 14,29 | 2 | 9,52 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. | 27575 | 245 | 0,89 | 2148 | 7,79 | 6753 | 24,49 | 3125 | 11,33 | 5174 | 18,76 | 5907 | 21,42 | 4468 | 16,2 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 31917 | 1549 | 4,85 | 3766 | 11,8 | 12084 | 37,86 | 6053 | 18,96 | 6631 | 20,78 | 3080 | 9,65 | 303 | 0,95 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 31898 | 130 | 0,41 | 5611 | 17,59 | 6617 | 20,74 | 3553 | 11,14 | 5872 | 18,41 | 6510 | 20,41 | 3735 | 11,71 |
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 31962 | 5861 | 18,34 | 3050 | 9,54 | 9309 | 29,13 | 5204 | 16,28 | 8002 | 25,04 | 5387 | 16,85 | 1010 | 3,16 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 31898 | 2092 | 6,56 | 5925 | 18,57 | 7204 | 22,58 | 2838 | 8,9 | 4818 | 15,1 | 6846 | 21,46 | 4267 | 13,38 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 3007 | 31 | 1,03 | 566 | 18,82 | 691 | 22,98 | 232 | 7,72 | 439 | 14,6 | 564 | 18,76 | 515 | 17,13 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ-2015 (0-10-20)
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | ||||||||
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. | % | 0 έως 10 | % | 10 έως και 20 | % |
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 79003 | 10493 | 13,28 | 12336 | 15,61 | 66667 | 84,39 |
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 534 | 45 | 8,43 | 347 | 64,98 | 187 | 35,02 |
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 25813 | 357 | 1,38 | 11452 | 44,37 | 14361 | 55,63 |
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. | 2216 | 5 | 0,23 | 256 | 11,55 | 1960 | 88,45 |
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. | 50350 | 397 | 0,79 | 13151 | 26,12 | 37199 | 73,88 |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 17364 | 144 | 0,83 | 4619 | 26,6 | 12745 | 73,4 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 31917 | 1549 | 4,85 | 15850 | 49,66 | 16067 | 50,34 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 31898 | 130 | 0,41 | 12228 | 38,33 | 19670 | 61,67 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 31962 | 5861 | 18,34 | 12359 | 38,67 | 19603 | 61,33 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 31898 | 2092 | 6,56 | 13129 | 41,16 | 18769 | 58,84 |
ΘΕΤΙΚΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12807 | 54 | 0,42 | 2089 | 16,31 | 10718 | 83,69 |
ΘΕΤΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12794 | 334 | 2,61 | 4990 | 39 | 7804 | 61 |
ΘΕΤΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12791 | 435 | 3,4 | 6063 | 47,4 | 6728 | 52,6 |
ΘΕΤΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12795 | 33 | 0,26 | 2747 | 21,47 | 10048 | 78,53 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 908 | 334 | 36,78 | 439 | 48,35 | 469 | 51,65 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 908 | 435 | 47,91 | 495 | 54,52 | 413 | 45,48 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | 908 | 0 | 0 | 248 | 27,31 | 660 | 72,69 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | 908 | 1 | 0,11 | 317 | 34,91 | 591 | 65,09 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 33149 | 334 | 1,01 | 23195 | 69,97 | 9954 | 30,03 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 33127 | 435 | 1,31 | 26225 | 79,17 | 6902 | 20,83 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) | ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 33186 | 153 | 0,46 | 6629 | 19,98 | 26557 | 80,02 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 33158 | 585 | 1,76 | 13281 | 40,05 | 19877 | 59,95 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ-2015
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΜΑΘΗΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. | % | 0 έως 5 | % | 5 έως 10 | % | 10 έως 12 | % | 12 έως 15 | % | 15 έως 18 | % | 18 έως και 20 | % |
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 79003 | 10493 | 13,28 | 801 | 1,01 | 11535 | 14,6 | 14166 | 17,93 | 32577 | 41,24 | 19145 | 24,23 | 779 | 0,99 |
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 534 | 45 | 8,43 | 140 | 26,22 | 207 | 38,76 | 50 | 9,36 | 59 | 11,05 | 53 | 9,93 | 25 | 4,68 |
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 25813 | 357 | 1,38 | 6157 | 23,85 | 5295 | 20,51 | 2151 | 8,33 | 3612 | 13,99 | 4129 | 16 | 4469 | 17,31 |
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. | 2216 | 5 | 0,23 | 98 | 4,42 | 158 | 7,13 | 109 | 4,92 | 248 | 11,19 | 594 | 26,81 | 1009 | 45,53 |
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. | 50350 | 397 | 0,79 | 3254 | 6,46 | 9897 | 19,66 | 4631 | 9,2 | 8260 | 16,41 | 11537 | 22,91 | 12771 | 25,36 |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 17364 | 144 | 0,83 | 1789 | 10,3 | 2830 | 16,3 | 1214 | 6,99 | 2321 | 13,37 | 3893 | 22,42 | 5317 | 30,62 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 31917 | 1549 | 4,85 | 3766 | 11,8 | 12084 | 37,86 | 6053 | 18,96 | 6631 | 20,78 | 3080 | 9,65 | 303 | 0,95 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 31898 | 130 | 0,41 | 5611 | 17,59 | 6617 | 20,74 | 3553 | 11,14 | 5872 | 18,41 | 6510 | 20,41 | 3735 | 11,71 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 31962 | 5861 | 18,34 | 3050 | 9,54 | 9309 | 29,13 | 5204 | 16,28 | 8002 | 25,04 | 5387 | 16,85 | 1010 | 3,16 |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 31898 | 2092 | 6,56 | 5925 | 18,57 | 7204 | 22,58 | 2838 | 8,9 | 4818 | 15,1 | 6846 | 21,46 | 4267 | 13,38 |
ΘΕΤΙΚΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12807 | 54 | 0,42 | 448 | 3,5 | 1641 | 12,81 | 1244 | 9,71 | 3032 | 23,67 | 3874 | 30,25 | 2568 | 20,05 |
ΘΕΤΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12794 | 334 | 2,61 | 1622 | 12,68 | 3368 | 26,32 | 1845 | 14,42 | 2987 | 23,35 | 2393 | 18,7 | 579 | 4,53 |
ΘΕΤΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12791 | 435 | 3,4 | 2361 | 18,46 | 3702 | 28,94 | 1582 | 12,37 | 2662 | 20,81 | 1822 | 14,24 | 662 | 5,18 |
ΘΕΤΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 12795 | 33 | 0,26 | 985 | 7,7 | 1762 | 13,77 | 848 | 6,63 | 1664 | 13,01 | 3067 | 23,97 | 4469 | 34,93 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 908 | 334 | 36,78 | 145 | 15,97 | 294 | 32,38 | 119 | 13,11 | 175 | 19,27 | 138 | 15,2 | 37 | 4,07 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ | 908 | 435 | 47,91 | 206 | 22,69 | 289 | 31,83 | 96 | 10,57 | 148 | 16,3 | 121 | 13,33 | 48 | 5,29 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | 908 | 0 | 0 | 76 | 8,37 | 172 | 18,94 | 98 | 10,79 | 171 | 18,83 | 152 | 16,74 | 239 | 26,32 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) | ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ | 908 | 1 | 0,11 | 96 | 10,57 | 221 | 24,34 | 76 | 8,37 | 147 | 16,19 | 179 | 19,71 | 189 | 20,81 |
